| Year: | 2004 |
| Mileage: | 31,091 mi |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine Size: | 1085cc |
| Manual | |
| Manual | |
Exterior Color: |
Blue |
| Year: | 2019 |
| Mileage: | 452 mi |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine Size: | 600cc |
| Manual | |
| Manual | |
Exterior Color: |
Silver |
| Year: | 2019 |
| Mileage: | 14,769 mi |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine Size: | 645cc |
| Manual | |
| Manual | |
Exterior Color: |
White |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 16,547 mi |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine Size: | 1000cc |
| Manual | |
| Manual | |
Exterior Color: |
White |
| Year: | 2024 |
| Mileage: | 0 mi |
| Fuel Type: | Petrol |
| Engine Size: | 65cc |
| Automatic | |
| Automatic | |
Exterior Color: |
Green |